Tonne à pendillard occasion
30 annonces de tonne à pendillard occasion
Tonne à pendillard Mauguin MISTRAL 11/JUROP DL180 1er Main endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260109 |
| Réf. site : | 11476355 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Mauguin |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mauguin MISTRAL 11/JUROP DL18... |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Immatriculation | 20/04/2026 |
Caractéristiques secondaires |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité | 11000 l |
| Système de pompage | JUROP DL180 |
Tonne à pendillard Agrimat CHALLENGER 19000/STEENO Carte Grise Françaises endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260031 |
| Réf. site : | 11159187 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Agrimat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Agrimat CHALLENGER 19000/STEE... |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Caractéristiques secondaires |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité | 19000 l |
Tonne à pendillard Annaburger HTS 22.27
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492191310250 |
| Réf. site : | 11558281 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Annaburger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Annaburger HTS 22.27 |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Tonne à pendillard Fortschritt HTS100.27 Neuer Preis!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491558510036 |
| Réf. site : | 11558218 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Fortschritt |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Tonne à pendillard Fliegl VFW 16000L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491330610255 |
| Réf. site : | 11558190 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Fliegl |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Fliegl VFW 16000L |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Tonne à pendillard PTW 10 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-490821110364 |
| Réf. site : | 11558116 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques PTW 10 T |
|
|---|---|
| Année | 1996 |
Tonne à pendillard Annaburger HTS 20K.27
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-489495310364 |
| Réf. site : | 11558087 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Annaburger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Annaburger HTS 20K.27 |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Tonne à pendillard Lomma G1 18 P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-489068310250 |
| Réf. site : | 11558054 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1993 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Lomma G1 18 P |
|
|---|---|
| Année | 1993 |
Tonne à pendillard Annaburger HTS 18C.79
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-488804410364 |
| Réf. site : | 11558030 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Annaburger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Annaburger HTS 18C.79 |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Tonne à pendillard W 3000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-487136510364 |
| Réf. site : | 11558024 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques W 3000 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Tonne à pendillard Samson PG 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-486944210364 |
| Réf. site : | 11558012 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Samson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Samson PG 25 |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Tonne à pendillard Samson TG 18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-481281510251 |
| Réf. site : | 11557894 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Samson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Samson TG 18 |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Tonne à pendillard VTW Tandem Satteltankanhänger inkl. Krude Siga Dolly Achse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-463385610250 |
| Réf. site : | 11557823 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques VTW Tandem Satteltankanhänger... |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Tonne à pendillard Veenhuis Integral 20000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-463344510249 |
| Réf. site : | 11557819 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Veenhuis |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Veenhuis Integral 20000 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Tonne à pendillard Kaweco PTW 30 Profi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-462971310364 |
| Réf. site : | 11557799 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Kaweco |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kaweco PTW 30 Profi |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Tonne à pendillard Annaburger GGD 11/30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-462920610252 |
| Réf. site : | 11557791 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Annaburger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Annaburger GGD 11/30 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
Tonne à pendillard Samson PG 25 27m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-462776410251 |
| Réf. site : | 11557783 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Samson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Samson PG 25 27m |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Tonne à pendillard MAN TGS 4x2 18.360 + Stapel TA 28 KOMPLETTZUG!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-461008410249 |
| Réf. site : | 11557705 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques MAN TGS 4x2 18.360 + Stapel T... |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Tonne à pendillard Vredo VT 3936
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-460870410364 |
| Réf. site : | 11557697 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Vredo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Vredo VT 3936 |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Tonne à pendillard Garant TAV 28 mit Jurop-Pumpe
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-460466110250 |
| Réf. site : | 11557658 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Garant TAV 28 mit Jurop-Pumpe |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Tonne à pendillard Samson PG 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-460285710249 |
| Réf. site : | 11557649 |
| Type | Tonne à lisier / digestat |
| Sous carrosserie | Tonne à pendillard |
| Marque | Samson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Samson PG 25 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |