Charrue occasion - Page 2
148 annonces de Charrue occasion
Charrue Goizin MP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | A256A842-2A30-3523-94B0-23CA8B4360E8 |
| Réf. site : | 11433699 |
| Type | Charrue |
| Marque | Goizin |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Charrue Moro TRV 18 AV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MRTRV/18AV |
| Réf. site : | 11117560 |
| Type | Charrue |
| Marque | Moro |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Moro TRV 18 AV |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
Caractéristiques secondaires |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de corps | 3 |
| Déplacement | Portée |
| Sécurité | Boulon |
| Etat des pièces d'usure | Buono |
Charrue ER.MO TV 2 92 4ML
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EM/12Q2+1 |
| Réf. site : | 11111304 |
| Type | Charrue |
| Marque | ER.MO |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques ER.MO TV 2 92 4ML |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Caractéristiques secondaires |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de corps | 2 |
| Déplacement | Portée |
| Sécurité | Boulon |
| Etat des pièces d'usure | BUONE |
Charrue Kuhn Multi-Master 112
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S00003868 |
| Réf. site : | 11421690 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kuhn |
| Gamme (marque : Kuhn) | Multi-Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kuhn Multi-Master |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Charrue Kuhn neuf Vari-Master L4EH80101 DUOLINER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 428768 |
| Réf. site : | 10321397 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kuhn |
| Gamme (marque : Kuhn) | Vari-Master |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kuhn Vari-Master |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Charrue Kverneland 6300 S Variomat 7-Schar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 483.00120.2000015 |
| Réf. site : | 10766219 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Charrue Kverneland PB100 7-scharig Variomat
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 483.00120.2000011 |
| Réf. site : | 10497344 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kverneland PB100 7-scharig V... |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Charrue Kverneland Aufsattelvolldrehpflug PW 100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 481.00120.2000029 |
| Réf. site : | 10727688 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Charrue Kverneland 3300 S Variomat
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 481.00120.2000028 |
| Réf. site : | 10483108 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Charrue Grégoire-Besson neuf Voyager S70 7S Vario NSH H8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 991.00120.2000009 |
| Réf. site : | 11343939 |
| Type | Charrue |
| Marque | Grégoire-Besson |
| Etat | Neuf |
| Pays | ALLEMAGNE |
Charrue Kverneland PW 100 8-Schar Variomat
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 17599 |
| Réf. site : | 11378523 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Charrue Grégoire-Besson neuf Rover 60 5S Vario NSH H8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 991.00120.2000010 |
| Réf. site : | 11343938 |
| Type | Charrue |
| Marque | Grégoire-Besson |
| Etat | Neuf |
| Pays | ALLEMAGNE |
Charrue Lemken Glimmer 6 Ploeg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 218432 |
| Réf. site : | 11322070 |
| Type | Charrue |
| Marque | Lemken |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Charrue Lemken Opal 90 38/113 3-Schaar Ploeg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 218447 |
| Réf. site : | 11327928 |
| Type | Charrue |
| Marque | Lemken |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Charrue Ôverum VFCXP 51080-F- 5 schaar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Ov1 |
| Réf. site : | 11088939 |
| Type | Charrue |
| Marque | Ôverum |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques secondaires |
|---|
|
Caractéristiques Ôverum VFCXP 51080-F- 5 schaar |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de corps | 5 |
| Déplacement | Portée |
| Sécurité | Boulon |
| Etat des pièces d'usure | nieuw |
Charrue neuf VFCXP 51080-F 5-schaar Variflex
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4188758 |
| Réf. site : | 11090618 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques VFCXP 51080-F 5-schaar Varifl... |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Charrue Lemken EUROPAL 9 HYDRIX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 425183 |
| Réf. site : | 10321443 |
| Type | Charrue |
| Marque | Lemken |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Charrue Rumptstad Optimus 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6F907101 |
| Réf. site : | 11496522 |
| Type | Charrue |
| Marque | Rumptstad |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Charrue Lemken Europal 8X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 429515 |
| Réf. site : | 10515438 |
| Type | Charrue |
| Marque | Lemken |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Charrue Mipra TV TAURUS LVI 17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TVMP/17 |
| Réf. site : | 10862670 |
| Type | Charrue |
| Marque | Mipra |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Mipra TV TAURUS LVI 17 |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Caractéristiques secondaires |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de corps | 3 |
| Déplacement | Semi-portée mono-roue |
| Sécurité | Boulon |
| Etat des pièces d'usure | NUOVE |
Charrue Rolex neuf Meißelpflug / Chisel plough / Decompacteur chisel / Aratro a scalpello Chisel / Чизельный плуг / Pług dłutowy 3 m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 9545616 |
| Type | Charrue |
| Marque | Rolex |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de corps | 7 |
| Déplacement | Portée |
| Sécurité | Non-stop hydraulique |
Caractéristiques Rolex Meißelpflug / Chisel pl... |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Caractéristiques secondaires |
|
|---|---|
|
Principales marques de Outils du sol non animés :
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex