Moisson LITUANIE
Moisson lituanie : 19 annonces de matériels d'occasion
Moissonneuse-batteuse Claas Lexion 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26100220144551494800 |
| Réf. site : | 11578504 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Claas Lexion 480 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5843 heures |
| Année | 2003 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 411 CV |
| Puissance du moteur | 303 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 5843 |
Moissonneuse-batteuse Ropa Euro Tiger
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26100216192675648000 |
| Réf. site : | 11575228 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Ropa |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Ropa Euro Tiger |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8801 heures |
| Année | 2003 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 503 CV |
| Puissance du moteur | 370 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 8801 |
Moissonneuse-batteuse New Holland CR 8.90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092302511375856200 |
| Réf. site : | 11561957 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques New Holland CR 8.90 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1202 heures |
| Année | 2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 571 CV |
| Puissance du moteur | 420 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1202 |
Moissonneuse-batteuse Massey Ferguson 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092203224033574800 |
| Réf. site : | 11561894 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Massey Ferguson |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Massey Ferguson 40 |
|
|---|---|
| Année | 1999 |
Moissonneuse-batteuse Holmer Mercedes V8 FOR SPARE PARTS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A2522D58 |
| Réf. site : | 10445678 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Holmer |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse Focus 4TD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26091003024223264300 |
| Réf. site : | 11525130 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Focus 4TD |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Moissonneuse-batteuse New Holland CS 6080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26071517233838237700 |
| Réf. site : | 11445913 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques New Holland CS 6080 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Année | 2008 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 271 CV |
| Puissance du moteur | 200 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 6000 |
Moissonneuse-batteuse Rapid400S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26061913004871905300 |
| Réf. site : | 11380091 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Rapid400S |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Moissonneuse-batteuse Uprawowo-Sieny 3 + Fiona SD70/3.00m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26061912084461546400 |
| Réf. site : | 11379446 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moisson Kverneland MH 90SCTWIND
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26052017463590708600 |
| Réf. site : | 11325573 |
| Type | -- |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse Kverneland MSC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26043014502692665300 |
| Réf. site : | 11286578 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Kverneland MSC |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Moissonneuse-batteuse Kleine RL 200 SF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26041614121621315600 |
| Réf. site : | 11252684 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | LITUANIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos Moteur | MAN |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4717 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Caractéristiques Kleine RL 200 SF |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4717 heures |
| Année | 2006 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moisson Kleine STAR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26041615421941751700 |
| Réf. site : | 11252636 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26041513200193654300 |
| Réf. site : | 11249049 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1986 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1986 |
Moissonneuse-batteuse Giganten 600 33 RO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26030414514337007200 |
| Réf. site : | 11161608 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Giganten 600 33 RO |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Moissonneuse-batteuse Amazone Cirrus 6003-2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26022615082534636500 |
| Réf. site : | 11151442 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | Amazone |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1356 |
Caractéristiques Amazone Cirrus 6003-2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1356 heures |
| Année | 2015 |
Moissonneuse-batteuse T.D.2900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25031014270166575300 |
| Réf. site : | 11095125 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse Pronto 6 DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25100900214154451500 |
| Réf. site : | 11094753 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Pronto 6 DC |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Moissonneuse-batteuse New Holland CR 9080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 25071504582286262900 |
| Réf. site : | 11094750 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques New Holland CR 9080 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4568 heures |
| Année | 2007 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 455 CV |
| Puissance du moteur | 335 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 4568 |
Principales marques de moisson :
Claas, John Deere, New Holland, Case, Fendt, Massey Ferguson, Laverda, Deutz-Fahr