Espaces verts location - Page 21
Espaces verts location : 439 annonces de matériels d'occasion
Broyeur à axe horizontal Muthing MU-L/S 220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-190381 |
| Réf. site : | 11342878 |
| Type | Broyeur à axe horizontal |
| Marque | Muthing |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Muthing MU-L/S 220 |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Tondeuse AS Motor AS 65 4T B&S ALLMÄHER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-188537 |
| Réf. site : | 11342867 |
| Type | Tondeuse |
| Marque | AS Motor |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques AS Motor AS 65 4T B&S ALLMÄH... |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Micro tracteur Kubota B 1-181 DT-EC Alö Frontlader
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-185602 |
| Réf. site : | 11342847 |
| Type | Micro tracteur |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 278 |
Caractéristiques Kubota B 1-181 DT-EC Alö Fro... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 278 heures |
| Année | 2023 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Type de transmission | Mécanique |
Broyeur à axe horizontal Muthing MU-L 250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-185460 |
| Réf. site : | 11342846 |
| Type | Broyeur à axe horizontal |
| Marque | Muthing |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Muthing MU-L 250 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Tondeuse Sabo SABO 54-VARIO RED SM SONDERMODELL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-170178 |
| Réf. site : | 11342833 |
| Type | Tondeuse |
| Marque | Sabo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Sabo SABO 54-VARIO RED SM SO... |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Broyeur de branches Jensen JBM 831 ZX Zapfwellenhäcksler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-171033 |
| Réf. site : | 11342829 |
| Type | Broyeur de branches |
| Marque | Jensen |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Jensen JBM 831 ZX Zapfwellen... |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Broyeur à axe horizontal Muthing MU-L/S 250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-103937 |
| Réf. site : | 11342822 |
| Type | Broyeur à axe horizontal |
| Marque | Muthing |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Muthing MU-L/S 250 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Broyeur à axe horizontal SUPER POWER 200 LSV-
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-101392 |
| Réf. site : | 11342820 |
| Type | Broyeur à axe horizontal |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques SUPER POWER 200 LSV- |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Broyeur à axe horizontal P 280
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0-4569 |
| Réf. site : | 11342819 |
| Type | Broyeur à axe horizontal |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques P 280 |
|
|---|---|
| Année | 2003 |
Broyeur à axe horizontal Humus PMF 260
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-418397210251 |
| Réf. site : | 10554656 |
| Type | Broyeur à axe horizontal |
| Marque | Humus |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Humus PMF 260 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Broyeur à axe horizontal WEMATIK Sydney 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-416009010250 |
| Réf. site : | 10531428 |
| Type | Broyeur à axe horizontal |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques WEMATIK Sydney 125 |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Broyeur à axe horizontal TMC Cancela neuf TGL 200 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 52430 |
| Réf. site : | 9418691 |
| Type | Broyeur à axe horizontal |
| Marque | TMC Cancela |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques TMC Cancela TGL 200 D |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Broyeur à axe horizontal Kverneland TA 1500 - Schlägelhäcksler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-346191010250 |
| Réf. site : | 9461084 |
| Type | Broyeur à axe horizontal |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Espaces verts Débroussailleuse Peruzzo Panther Multifit 1600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 993005002000393 |
| Réf. site : | 10496600 |
| Type | Débroussailleuse |
| Marque | Peruzzo |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Gyrobroyeur MZ 6000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 993000502000165 |
| Réf. site : | 10496671 |
| Type | Gyrobroyeur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques MZ 6000 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Broyeur à axe horizontal 2,60m Heckmulcher
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 993000502000166 |
| Réf. site : | 10496405 |
| Type | Broyeur à axe horizontal |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Tracteur de pente John Deere 9R 1905 Ride On
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 997000102000515 |
| Réf. site : | 10496503 |
| Type | Tracteur de pente |
| Marque | John Deere |
| Gamme (marque : John Deere) | 9R |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 42 CV |
| Puissance du moteur | 42 kW |
Caractéristiques John Deere 9R |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Tondeuse Honda HRX 476 VY
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 411HRX476VY |
| Réf. site : | 10496192 |
| Type | Tondeuse |
| Marque | Honda |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Honda HRX 476 VY |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Broyeur à axe horizontal Dücker UM 27 HV G7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 993000052000000 |
| Réf. site : | 10496436 |
| Type | Broyeur à axe horizontal |
| Marque | Dücker |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Dücker UM 27 HV G7 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |