5 480 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 250
Équipements TP imaging IP camera equipment
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26041615320832507600 |
| Réf. site : | 11252696 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Utilitaire plateau Mercedes 609D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26041615550255175000 |
| Réf. site : | 11252672 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 609D |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques Mercedes 609D |
|
|---|---|
| Kilométrage | 630 206 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 115 CV |
| Puissance du moteur | 85 kW |
| Cylindrée | 3972 cm3 |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull SCS 24
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26041615190642923800 |
| Réf. site : | 11252664 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | SCS |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.42 Tonnes |
| Poids à vide | 6.58 Tonnes |
| PTC | 24 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SCS |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Schmitz Cargobull SCS 24
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26041615235974103500 |
| Réf. site : | 11252647 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | SCS |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 27.38 Tonnes |
| Poids à vide | 6.62 Tonnes |
| PTC | 34 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SCS |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Gerbeur Baumann DX 45/12/40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26041613185076059200 |
| Réf. site : | 11252645 |
| Type | -- |
| Marque | Baumann |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | LITUANIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Baumann DX 45/12/40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 22138 heures |
| Année | 2003 |
| Energie | Diesel |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Krone SDP 27
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26041615103280992700 |
| Réf. site : | 11252643 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Krone |
| Gamme (marque : Krone) | SDP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.8 Tonnes |
| Poids à vide | 7.2 Tonnes |
| PTC | 24 Tonnes |
Caractéristiques Krone SDP |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Semi remorque benne Fruehauf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26041615283617949800 |
| Réf. site : | 11252134 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Fruehauf |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.55 mètres |
Caractéristiques Fruehauf |
|
|---|---|
| Année | 1997 |
| Essieux | 3 essieux |
Travaux routiers Wirtgen W 35 DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26041413422115395300 |
| Réf. site : | 11246851 |
| Type | -- |
| Marque | Wirtgen |
| Gamme (marque : Wirtgen) | W 35 DC |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 58 CV |
| Puissance du moteur | 43 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 9096 |
Caractéristiques Wirtgen W 35 DC |
|
|---|---|
| Poids | 4.55 Tonnes |
Semi remorque benne 10T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26041314541777502700 |
| Réf. site : | 11244489 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques 10T |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Essieux | 2 essieux |
Grue Grove GMK3055
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26041314113208089100 |
| Réf. site : | 11244471 |
| Type | -- |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | GMK3055 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 353 CV |
| Puissance du moteur | 260 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 19540 |
Caractéristiques Grove GMK3055 |
|
|---|---|
| Poids | 36 Tonnes |
| Année | 2004 |
| Nombre d'heures | 19540 heures |
Utilitaire plateau Ford Transit
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26040915015459588400 |
| Réf. site : | 11235819 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | Transit |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilométrage | 223 179 km |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.45 Tonnes |
| Poids à vide | 2.05 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Ford 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Camion benne Volvo FH 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26040913595888927400 |
| Réf. site : | 11235799 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 479 CV |
| Puissance du moteur | 353 kW |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 8x4 |
| Essieux (Marque) | Volvo 8x4 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilométrage | 768 450 km |
| Normes Euro | Volvo Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.45 Tonnes |
| Poids à vide | 14.55 Tonnes |
| PTC | 32 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Chargeuse sur pneus Atlas 86 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26040814373839173700 |
| Réf. site : | 11230598 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Atlas |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 82 CV |
| Puissance du moteur | 61 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 15467 |
Caractéristiques Atlas 86 E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15467 heures |
| Année | 1998 |
| Poids | 7.4 Tonnes |
Équipements TP Bosch BPS 195
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26040214264816524600 |
| Réf. site : | 11223342 |
| Type | -- |
| Marque | Bosch |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Concasseur Fiber Besleme
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26040215304648314200 |
| Réf. site : | 11223337 |
| Type | Concasseur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Fiber Besleme |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Semi remorque benne Chieftain
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26040214012741823200 |
| Réf. site : | 11223333 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Chieftain |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Chieftain |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
| Essieux | 2 essieux |
Roue RO-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26040214160289444900 |
| Réf. site : | 11223308 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP metal cutting machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26040113554961792200 |
| Réf. site : | 11220602 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26040113571700338300 |
| Réf. site : | 11220601 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP GS-400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26040113530769918000 |
| Réf. site : | 11220598 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques GS-400 |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Minibus Mercedes 315
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26033114021380123600 |
| Réf. site : | 11217383 |
| Type | Minibus |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 149 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 2148 cm3 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 16 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 2.69 Tonnes |
| PTC | 3.88 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Mercedes 315 |
|
|---|---|
| Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |