5 391 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 118
Chariot télescopique Manitou
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1295280 |
| Réf. site : | 11471896 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tracteur MAN TGX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1295342 |
| Réf. site : | 11471894 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/12/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 20/12/2018 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 33 CV |
Semi remorque grumier Louault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1295472 |
| Réf. site : | 11471893 |
| Carrosserie | Grumier |
| Marque | Louault |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Louault |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2020 |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) Lecitrailer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1295543 |
| Réf. site : | 11471892 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | Lecitrailer |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/12/2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Lecitrailer |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 31/12/2015 |
Camion nacelle trakker
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1295564 |
| Réf. site : | 11471891 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Bétonnière Imer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1295514 |
| Réf. site : | 11471890 |
| Type | Bétonnière |
| Marque | Imer |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Tracteur DAF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1295219 |
| Réf. site : | 11471889 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 34 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Véhicule utilitaire Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 79117375-46DE-3AFB-9D41-E23273722970 |
| Réf. site : | 11473038 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Camion plateau Volvo FH12 380
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | F22A4708-CCC9-37C1-ACD0-0C3CC9E4054F |
| Réf. site : | 11473037 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH12 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FH12 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 944 535 km |
Remorque porte engins Gourdon P35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 3C2A8412-5340-300C-8D65-51844762A9A5 |
| Réf. site : | 11470549 |
| Carrosserie | Porte engins |
| Marque | Gourdon |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Marteau hydraulique V4500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | A4B40B1A-1166-3F29-B919-A45749392763 |
| Réf. site : | 11470530 |
| Type | Marteau hydraulique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques V4500 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Marteau hydraulique V1200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 6757AC6E-5E21-3BC7-B9D8-175376E9E8B0 |
| Réf. site : | 11470529 |
| Type | Marteau hydraulique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques V1200 |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
Marteau hydraulique V55
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 2F30CA80-1DAC-3DD7-8052-464056FEC2FF |
| Réf. site : | 11470527 |
| Type | Marteau hydraulique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Marteau hydraulique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | B646F87B-F434-34C6-B220-316D8D41B9C4 |
| Réf. site : | 11470525 |
| Type | Marteau hydraulique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Marteau hydraulique 100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 049399F2-1854-32E3-BA16-BD6A5AAB7663 |
| Réf. site : | 11470524 |
| Type | Marteau hydraulique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Marteau hydraulique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 27DF6730-2096-3B7B-BF2D-D13C911A5F04 |
| Réf. site : | 11470523 |
| Type | Marteau hydraulique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Marteau hydraulique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | A45C1919-A19B-3AA1-BC00-A53B87E25030 |
| Réf. site : | 11470522 |
| Type | Marteau hydraulique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Marteau hydraulique Montabert V2500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | B637D7FE-28AB-37B8-96CD-C4260D0E587A |
| Réf. site : | 11470521 |
| Type | Marteau hydraulique |
| Marque | Montabert |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Montabert V2500 |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Pince de démolition
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 44314EF6-2E4B-3592-8BA5-AB8AC14DB626 |
| Réf. site : | 11470528 |
| Type | Pince |
| Sous carrosserie | Pince de démolition |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Attaches et coupleurs Retromatic Module 3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 60AA64D2-9F7C-3B2F-A574-DFD6AFA6532C |
| Réf. site : | 11470526 |
| Type | Attaches et coupleurs |
| Marque | Retromatic |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Retromatic Module 3 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Voiture BMW SERIE 1 1-serie 118i Executive Edition
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/07/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 1091-24 |
| Réf. site : | 11468770 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | BMW |
| Gamme (marque : BMW) | SERIE 1 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Semi-automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques BMW SERIE 1 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 168 138 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 101 CV |
| Puissance du moteur | 75 kW |
| Nombre de cylindres | 3 |